قیمت خودرو امروز ۲ مهر ۱۴۰۵؛ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶۰ میلیون گران شد + جدول

بازار خودرو امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ با افزایش قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد، هرچند همه خودروها در یک مسیر حرکت نکردند. در معاملات امروز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را در میان مدلهای شاخص ایرانخودرو تجربه کرد و ۶۰ میلیون تومان گران شد. در مقابل، دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و تارا اتوماتیک بدون تغییر معامله شد.
به گزارش اینتومان، در گروه سایپا نیز افزایش قیمت در برخی مدلها ثبت شد. شاهین GL با رشد ۱۰ میلیون تومانی و ساینا S با افزایش ۷ میلیون تومانی همراه بودند، در حالی که قیمت کوییک S تغییری نسبت به روز گذشته نداشت.
به این ترتیب، اگرچه جهت کلی بازار در برخی بخشها افزایشی است، اما تغییرات قیمت خودرو در تمام مدلها یکسان نیست و همچنان میتوان ترکیبی از افزایش، کاهش و ثبات را در بازار مشاهده کرد.
قیمت خودرو امروز ایرانخودرو
در بازار ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افزایش ۶۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. نسخه اتوماتیک پانوراما نیز ۴۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و ۳ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان معامله شد.
در خانواده سورن، سورن پلاس XU7P با ۱۱ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان رسید. سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نیز ۲۶ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس MT6 نیز در هر دو نسخه جدول با رشد ۲۵ میلیون تومانی مواجه شد و قیمت نسخه رینگ فولادی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و نسخه معمولی به ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش یافت و به ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V4 نیز بدون تغییر، ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱.۷۶۰ میلیارد تومان | ۱.۸۲۱ میلیارد تومان | ۱۰ میلیون کاهش |
| وانت آریسان مانیتور | ۱.۷۹۵ میلیارد تومان | ۱.۸۴۵ میلیارد تومان | ۵ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۲.۴۸۰ میلیارد تومان | ۱.۸۷۰ میلیارد تومان | ۱۵ میلیون افزایش |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۱.۸۱۰ میلیارد تومان | ۱.۷۲۵ میلیارد تومان | ۱۲ میلیون افزایش |
| سورن XU7P | ۱.۸۵۵ میلیارد تومان | بهزودی | ۱۱ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲.۳۷۶ میلیارد تومان | ۱.۸۰۰ میلیارد تومان | ۱۶ میلیون افزایش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲.۴۰۰ میلیارد تومان | ۱.۸۵۹ میلیارد تومان | ۲۶ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲.۴۰۰ میلیارد تومان | ۲.۰۸۲ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون افزایش |
| دنا پلاس MT6 | ۲.۴۴۰ میلیارد تومان | ۲.۱۷۲ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳.۳۲۵ میلیارد تومان | ۲.۶۱۱ میلیارد تومان | ۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱.۸۸۰ میلیارد تومان | ۱.۷۴۰ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲.۰۹۰ میلیارد تومان | ۱.۷۹۲ میلیارد تومان | ۱۷ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲.۱۸۸ میلیارد تومان | ۱.۸۴۷ میلیارد تومان | ۲ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲.۳۴۵ میلیارد تومان | ۱.۹۲۱ میلیارد تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲.۳۸۵ میلیارد تومان | ۱.۹۲۴ میلیارد تومان | ۷ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲.۹۰۰ میلیارد تومان | ۲.۱۷۷ میلیارد تومان | ۶۰ میلیون افزایش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳.۱۴۵ میلیارد تومان | ۲.۲۲۶ میلیارد تومان | ۴۲ میلیون افزایش |
| رانا پلاس | ۱.۹۱۲ میلیارد تومان | ۱.۶۲۲ میلیارد تومان | ۱۳ میلیون افزایش |
| تارا دستی V1 | ۲.۲۷۰ میلیارد تومان | ۲.۰۶۳ میلیارد تومان | ۵ میلیون افزایش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳.۳۵۰ میلیارد تومان | ۲.۴۷۰ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳.۵۶۵ میلیارد تومان | ۲.۷۴۰ میلیارد تومان | ۵ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ۵.۰۷۰ میلیارد تومان | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۵.۶۱۰ میلیارد تومان | توقف تولید | ۱۰ میلیون افزایش |
| هایما 8S | ۶.۰۶۵ میلیارد تومان | توقف تولید | بدون تغییر |
قیمت خودروهای سایپا امروز ۲ مهر
در بازار سایپا نیز تعدادی از محصولات با افزایش قیمت همراه شدند. شاهین GL با رشد ۱۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز ۷ میلیون تومان گران شد و در محدوده یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.
اطلس G یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان رسید. در مقابل، کوییک S بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله شد.
در میان مدلهای دیگر، پارس نوآ ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و قیمت آن به ۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک پلاس نیز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.
جدول قیمت محصولات سایپا
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱.۵۵۵ میلیارد تومان | ۱.۰۳۱ میلیارد تومان | ۳ میلیون کاهش |
| سهند E اتوماتیک | ۱.۸۴۰ میلیارد تومان | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱.۵۲۱ میلیارد تومان | ۱.۰۲۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۱.۵۹۰ میلیارد تومان | ۱.۱۰۳ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| اطلس G | ۱.۶۸۸ میلیارد تومان | ۱.۱۳۷ میلیارد تومان | بدون تغییر* |
| اطلس اتوماتیک | ۱.۹۵۰ میلیارد تومان | ۱.۴۴۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱.۴۳۳ میلیارد تومان | ۹۹۳ میلیون تومان | ۷ میلیون افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۱.۶۰۰ میلیارد تومان | ۱.۰۷۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۱.۷۳۵ میلیارد تومان | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱.۴۱۲ میلیارد تومان | ۱.۰۱۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱.۴۰۸ میلیارد تومان | ۱.۰۳۳ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| کوییک GX | ۱.۴۱۵ میلیارد تومان | ۱.۰۶۳ میلیارد تومان | ۳ میلیون کاهش |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱.۴۲۸ میلیارد تومان | ۷۹۸ میلیون تومان | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱.۴۷۰ میلیارد تومان | ۸۲۶ میلیون تومان | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲.۱۵۶ میلیارد تومان | ۱.۴۱۸ میلیارد تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۲.۳۲۵ میلیارد تومان | ۱.۴۵۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۲.۴۹۳ میلیارد تومان | ۱.۵۶۱ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | ۲.۴۸۰ میلیارد تومان | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳.۱۱۲ میلیارد تومان | ۱.۸۳۴ میلیارد تومان | ۳ میلیون کاهش |
| پارس نوآ | ۲.۳۹۵ میلیارد تومان | ۱.۴۵۹ میلیارد تومان | ۵ میلیون افزایش |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱.۲۹۰ میلیارد تومان | ۹۳۳ میلیون تومان | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱.۳۰۴ میلیارد تومان | ۹۴۷ میلیون تومان | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۲.۰۷۳ میلیارد تومان | ۲.۱۱۰ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲.۲۳۰ میلیارد تومان | ۲.۲۱۵ میلیارد تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
| کارون | ۲.۸۵۰ میلیارد تومان | ۱.۵۵۱ میلیارد تومان | بدون تغییر |
* در جدول منبع، برای اطلس G تغییر «۰ درصد» درج شده، در حالی که در متن خبر افزایش یک میلیون تومانی ذکر شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از ساختن عدد از خودمان، جدول همان داده درجشده در جدول منبع را حفظ کرده است.
چرا قیمت خودرو بالا میرود؟
قیمت خودرو در بازار تحت تأثیر یک عامل واحد تعیین نمیشود. نرخ ارز، وضعیت تخصیص ارز، هزینه تولید، میزان عرضه، واردات، تحریمها و درآمدهای ارزی از جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت تمامشده و شرایط بازار اثر بگذارند.
در کنار این عوامل، وضعیت حملونقل و زنجیره تأمین نیز اهمیت دارد. صنعت خودرو فقط به واردات خودروهای کامل وابسته نیست و قطعات منفصله، مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در تولید نیز ممکن است از مسیرهای تجاری و حملونقل دریایی عبور کنند. افزایش زمان حمل یا ایجاد محدودیت در این مسیرها میتواند هزینه و زمان تأمین قطعات را افزایش دهد.
با این حال، افزایش قیمت برخی خودروها در یک روز بهتنهایی به معنای شکلگیری یک روند پایدار در کل بازار نیست. دادههای امروز نیز نشان میدهد در کنار رشد قیمت تعدادی از مدلها، برخی خودروها کاهش قیمت داشتهاند و گروهی نیز بدون تغییر معامله شدهاند.
از سوی دیگر، رکود تقاضا میتواند در برابر فشار هزینهها قرار بگیرد. نتیجه این تقابل برای بازار خودرو در روزهای آینده به میزان عرضه، قدرت خرید متقاضیان و شرایط اقتصادی و تجاری بستگی خواهد داشت.



