قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۵ مهرماه ۱۴۰۵ | تداوم روند صعودی بازار خودرو در سایه نوسانات نرخ…

بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد روند افزایشی بازار همچنان ادامه دارد و افزایش قیمت در محصولات ایرانخودرو و سایپا، نشانه تداوم فشار صعودی بر بازار است.
به گزارش اینتومان به نقل از اقتصادآنلاین، نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو محسوب میشود. افزایش هزینههای تولید، انتظارات تورمی و نوسان نرخ ارز میتواند بر قیمت خودروهای داخلی اثرگذار باشد و روند معاملات بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی افزایشی داشت. در میان خودروهای مورد بررسی، تارا دستی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین میزان افزایش قیمت را نسبت به روز گذشته ثبت کردند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز سه میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دستی امروز با رشد ۶۰ میلیون تومانی در بازار دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۰۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز با افزایش قیمت در چند مدل همراه بود. شاهین G بیشترین افزایش قیمت را در میان خودروهای اعلامشده این گروه ثبت کرد و پس از آن اطلس G و کوییک S قرار گرفتند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با افزایش هفت میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G امروز ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S امروز با رشد چهار میلیون تومانی در بازار به یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S امروز بدون تغییر ماند و به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



