قیمت خودرو امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵؛ افزایش قیمت دنا، ۲۰۷ و شاهین + جدول

قیمت خودرو امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در بازار داخلی با افزایش قیمت در برخی مدلها همراه شده است. در محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک افزایش قیمت داشتهاند و در گروه سایپا نیز اطلس S، شاهین اتوماتیک و کوییک S رشد قیمت را تجربه کردهاند.
به گزارش اینتومان، بررسی قیمتها در بازههای هفتگی و از ابتدای مهر نیز نشان میدهد برخی مدلها افزایش قابلتوجهی داشتهاند. با این حال، این تغییرات در همه خودروها یکسان نیست و بخشی از محصولات امروز بدون تغییر قیمت معامله شدهاند.
قیمت ایرانخودرو امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵
در بازار ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان معامله میشود که نسبت به هفته گذشته ۳۵ میلیون تومان افزایش داشته است.
سورن پلاس XU7P نیز از ابتدای مهرماه ۱۳۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و امروز به ۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان رسیده است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز امروز یک میلیون تومان گران شده و قیمت آن در بازار به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، تارا اتوماتیک V4 با قیمت ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان بدون تغییر نسبت به روز قبل معامله میشود.
در جدول زیر قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار و قیمت کارخانه آمده است:
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۲۱ میلیون تومان |
| وانت آریسان مانیتور | ۱ میلیارد و ۸۳۸ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان |
| سورن TU5P | ۲ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان |
| سورن XU7P | ۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۵۹ میلیون تومان |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان |
| دنا پلاس MT6 | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۹۷۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان |
| تارا دستی V1 | ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان | توقف تولید |
| هایما 8S | ۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | توقف تولید |
قیمت سایپا امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵
در گروه سایپا نیز چند مدل افزایش قیمت داشتهاند. اطلس S امروز با یک میلیون تومان افزایش به ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
شاهین اتوماتیک G با قیمت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود و نسبت به هفته گذشته ۱۵۷ میلیون تومان افزایش داشته است.
کوییک S نیز از ابتدای مهرماه ۶۷ میلیون تومان گران شده و امروز ۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان قیمت دارد. ساینا S هم در بازار به ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار و کارخانه را در ادامه میبینید:
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| سهند S | ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان | بهزودی |
| اطلس S | ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان |
| اطلس GL | ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
| اطلس G | ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ساینا S | ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان | ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| کوییک S | ۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| کوییک GX | ۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان | ۷۹۷ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان |
| کوییک GXR | ۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان |
| شاهین GL | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
| شاهین G سانروف | ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان |
| شاهین دنده پلاس | ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان |
| پارس نوآ | ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان |
| زامیاد اکستند EX | ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
| کارون | ۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
قیمت خودرو امروز؛ افزایشها به مدلهای اقتصادی هم رسیده است
بررسی ارقام امروز نشان میدهد افزایش قیمت فقط در خودروهای گرانتر دیده نمیشود. برای نمونه، کوییک S در مقایسه با ابتدای مهر ۶۷ میلیون تومان افزایش داشته و اطلس S نیز امروز یک میلیون تومان گران شده است.
در عین حال، رکود معاملات همچنان یکی از عوامل مهم بازار خودرو است و پایین بودن قدرت خرید میتواند تقاضای واقعی را محدود کند. بنابراین تغییر قیمتهای روزانه لزوماً به معنای افزایش حجم معاملات نیست.
در چنین شرایطی، نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که میتواند بر انتظارات قیمتی بازار خودرو اثر بگذارد. با این حال، از دادههای یک روز نمیتوان درباره ادامه قطعی روند قیمتها در روزهای آینده نتیجهگیری کرد.



