جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ | چرا بازار خودرو امروز نوسان محدود داشت؟

بازار خودرو در آخرین روز شهریورماه ۱۴۰۵ وارد فاز کاهشی شد، اما این افت نتوانست جهشهای سنگین قیمتی روزهای گذشته را جبران کند.
به گزارش اینتومان، در کنار کاهش قیمت بیشتر مدلها، چند خودرو نیز برخلاف روند غالب بازار گرانتر شدند.
چرا بازار خودرو امروز نوسان محدود داشت؟
ثبات نسبی قیمت طلا و ارز در روزهای اخیر، مانع از شکلگیری موج تازهای از افزایش قیمت در بازار خودرو شده است. با این حال، روند قیمتها یکدست نیست و برخی مدلها همزمان با کاهش قیمت عمومی بازار، افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۳۱ شهریور
اکثر مدلهای ایرانخودرو امروز کاهش قیمت داشتند؛ تنها پژو ۲۰۷ اتوماتیک برخلاف جریان بازار گرانتر شد.
- دنا پلاس اتوماتیک: ۱۰ میلیون تومان کاهش، رسید به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
- سمند سورن پلاس XU7P: ۱۰ میلیون تومان کاهش، رسید به ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: ۷ میلیون تومان افزایش، رسید به ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک: ۱۰ میلیون تومان کاهش، رسید به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۳۱ شهریور
بر خلاف ایرانخودرو، در محصولات سایپا کاهش قیمت فراگیر بود و همه مدلهای بررسیشده ارزانتر شدند.
- اطلس G: ۲۵ میلیون تومان کاهش (بیشترین افت روز)، رسید به ۱ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان
- شاهین G: ۱ میلیون تومان کاهش، رسید به ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
- کوییک S: ۵ میلیون تومان کاهش، رسید به ۱ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان
- ساینا S: ۱۴ میلیون تومان کاهش، رسید به ۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان
جدول کامل قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جمعبندی
آخرین روز شهریورماه بازار خودرو را با فضایی محتاطانه و کاهشی به پایان رساند، اما نبود روند یکدست در میان مدلهای مختلف نشان میدهد نوسان قیمتی هنوز از بازار رخت برنبسته و باید منتظر واکنش بازار در روزهای آغازین مهرماه ماند.



