طلا و ارز
جدول قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتومان به نقل از ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| نوع سکه | قیمت نقدی | حباب سکه | قیمت تکفروشی |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲,۳۶۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲,۳۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |



