خودرو
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵

قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتومان، بازار محصولات سایپا نیز همراستا با موج سراسری گرانی، شاهد پیشروی قیمت در انواع مدلهای اقتصادی و پرچمدار بود. شاهین اتوماتیک پلاس با جهشی ۷۰ میلیون تومانی به سقف ۳ میلیارد تومان رسید و کوییک S نیز رشد محسوسی را پشت سر گذاشت. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



