قیمت خودرو امروز ۱ مهر ۱۴۰۵؛ قیمت ایرانخودرو و سایپا + جدول

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ در بازار آزاد اعلام شد. بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بازار امروز رفتار یکسانی نداشته و برخی خودروها نسبت به روزهای گذشته افزایش یا کاهش قیمت داشتهاند، در حالی که تعدادی از مدلها بدون تغییر معامله شدهاند.
به گزارش اینتومان، در میان محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک با افزایش قیمت همراه شدهاند و قیمت سمند سورن پلاس XU7P کاهش داشته است. دنا پلاس اتوماتیک نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله میشود.
در بازار سایپا نیز اطلس G کاهش قیمت داشته، اما شاهین G و ساینا S نسبت به روز گذشته گرانتر شدهاند. قیمت کوییک S نیز بدون تغییر باقی مانده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قرار دارد.
سمند سورن پلاس XU7P طی دو روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و امروز با نرخ یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز طی یک هفته گذشته ۹ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت آن امروز به ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان رسیده است.
تارا اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شده و با قیمت ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲٬۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱٬۸۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۳۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۴۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۰۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱٬۸۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲٬۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۶٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز قیمتها در مقایسه با روزهای گذشته تغییرات متفاوتی داشتهاند.
قیمت اطلس G طی دو روز گذشته ۲۵ میلیون تومان کاهش یافته و به یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان رسیده است.
شاهین G نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و امروز ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان باقی مانده است.
ساینا S نیز نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۵۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱٬۵۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۱٬۶۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۴۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱٬۴۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۴۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۴۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۰۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |



