طلا و ارز
قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | قیمت سکه امامی و بهار آزادی چقدر شد؟

قیمت انواع سکه امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتومان،قیمت سکه امامی امروز به ۲۷۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه بهار آزادی نیز در محدوده ۲۶۳ میلیون و ۷۹۰ هزارتومان به فروش میرسد.هر قطعه نیم سکه در محدوده ۱۴۴ میلیون و ۳۲۰ هزارتومان در حال معامله میباشد. ربع سکه و سکه گرمی نیز به ترتیب در کانال های ۷۸ و ۳۸ میلیون تومان قرار دارند.
تغییرات قیمت دلار، طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ |
|||
|---|---|---|---|
| نوع دارایی | قیمت امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (تومان) | قیمت دیروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (تومان) | تغییرات قیمت |
| دلار | ۲۶۸,۶۷۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | ▲ ۳۷۰ |
| یورو | ۳۰۱,۸۱۰ | ۳۰۲,۹۶۰ | ▼ ۱,۱۵۰ |
| درهم امارات | ۷۳,۵۸۶ | ۷۳,۴۴۰ | ▲ ۱۴۶ |
| لیر ترکیه | ۵,۵۲۰ | ۵,۵۳۰ | ▼ ۱۰ |
| دینار عراق | ۱۷۴.۸ | ۱۷۷.۷ | ▼ ۲.۹ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۵۲۵,۵۰۰ | ۲۶,۳۲۷,۸۰۰ | ▲ ۱۹۷,۷۰۰ |
| انس طلا | ۴,۱۵۲.۰۰ | ۴,۱۴۰.۱۹ | ▲ ۱۱.۸۱ |
| سکه امامی | ۲۷۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۸۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۲۰,۰۰۰ | ▲ ۳,۱۷۰,۰۰۰ |
| نیمسکه | ۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۱۰,۰۰۰ | ▲ ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ربعسکه | ۷۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |



