طلا و ارز
جدول قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

جدول قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتومان، قیمت سکه پارسیان امروز _ سهشنبه سیویکم شهریور_ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| نوع طلا | نرخ فعلی | پایینترین قیمت روز | بالاترین قیمت روز | تغییر ۱ روزه | تغییر ۱ ماهه |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی | ۲,۸۶۵,۴۸۰تومان | ۲,۸۲۲,۵۲۰تومان | ۲,۸۹۶,۹۲۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوتی | ۵,۷۳۰,۹۶۰تومان | ۵,۶۴۵,۰۴۰تومان | ۵,۷۹۳,۸۴۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوتی | ۸,۵۹۶,۴۴۰تومان | ۸,۴۶۷,۵۶۰تومان | ۸,۶۹۰,۷۶۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوتی | ۱۱,۴۶۱,۹۲۰تومان | ۱۱,۲۹۰,۰۸۰تومان | ۱۱,۵۸۷,۶۸۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی | ۱۴,۳۲۷,۴۰۰تومان | ۱۴,۱۱۲,۶۰۰تومان | ۱۴,۴۸۴,۶۰۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوتی | ۱۷,۱۹۲,۸۸۰تومان | ۱۶,۹۳۵,۱۲۰تومان | ۱۷,۳۸۱,۵۲۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی | ۲۰,۰۵۸,۳۶۰تومان | ۱۹,۷۵۷,۶۴۰تومان | ۲۰,۲۷۸,۴۴۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوتی | ۲۲,۹۲۳,۸۴۰تومان | ۲۲,۵۸۰,۱۶۰تومان | ۲۳,۱۷۵,۳۶۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوتی | ۲۵,۷۸۹,۳۲۰تومان | ۲۵,۴۰۲,۶۸۰تومان | ۲۶,۰۷۲,۲۸۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱ گرمی | ۲۸,۶۵۴,۸۰۰تومان | ۲۸,۲۲۵,۲۰۰تومان | ۲۸,۹۶۹,۲۰۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱.۱۰۰ گرمی | ۳۱,۵۲۰,۲۸۰تومان | ۳۱,۰۴۷,۷۲۰تومان | ۳۱,۸۶۶,۱۲۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱.۲۰۰ گرمی | ۳۴,۳۸۵,۷۶۰تومان | ۳۳,۸۷۰,۲۴۰تومان | ۳۴,۷۶۳,۰۴۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱.۳۰۰ گرمی | ۳۷,۲۵۱,۲۴۰تومان | ۳۶,۶۹۲,۷۶۰تومان | ۳۷,۶۵۹,۹۶۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱.۴۰۰ گرمی | ۴۰,۱۱۶,۷۲۰تومان | ۳۹,۵۱۵,۲۸۰تومان | ۴۰,۵۵۶,۸۸۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |
| سکه پارسیان ۱.۵۰۰ گرمی | ۴۲,۹۸۲,۲۰۰تومان | ۴۲,۳۳۷,۸۰۰تومان | ۴۳,۴۵۳,۸۰۰تومان | -۱.۰۸۵% | ۱۷.۰۵۹% |



