طلا و ارز
جدول قیمت جدید سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

جدول قیمت جدید سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتومان، جدول قیمت جدید سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| وزن سکه پارسیان | قیمت به ریال | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۱۰۰ سوت | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰ سوت | ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰۰ سوت | ۸۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۳۸۵,۰۰۰ |
| ۴۰۰ سوت | ۱۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۵,۰۰۰ |
| ۵۰۰ سوت | ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰ سوت | ۱۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۷۰۰ سوت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۸۰۰ سوت | ۲۱۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۹۰۰ سوت | ۲۴۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۱ گرم | ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱.۱ گرم | ۲۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱.۲ گرم | ۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱.۳ گرم | ۳۵۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۵,۰۰۰ |
| ۱.۴ گرم | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱.۵ گرم | ۴۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۷۰,۰۰۰ |



